| # | ФИ атлета | PTS | Xtmas место - очки |
Xtmas team место - очки |
Night место - очки |
Night team место - очки |
Orlovsky Lakes место - очки |
Across Volga место - очки |
Proran место - очки |
Proran team место - очки |
Golodny 3 место - очки |
Golodny 3 team место - очки |
Golodny 6 место - очки |
Golodny 6 team место - очки |
Zelenenky место - очки |
Zelenenky team место - очки |
||||||||||||||
| 1. | Бога... | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Чугу... | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Малы... | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Став... | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Лаза... | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Став... | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Моро... | 141 | 1 / 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Крыс... | 104 | 1 / 10 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Таги... | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Клим... | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Арте... | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Хохл... | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Бага... | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Хохл... | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Кома... | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Хохл... | 71 | 2 / 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Мало... | 64 | 1 / 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Рабы... | 54 | 2 / 10 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Невм... | 48 | 3 / 14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Юрчу... | 48 | 3 / 14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Невм... | 48 | 3 / 14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Рост... | 48 | 3 / 14 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Жури... | 47 | 3 / 14 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Лися... | 47 | 3 / 14 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Лися... | 47 | 3 / 14 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Поли... | 36 | 3 / 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Фоми... | 36 | 4 / 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Подл... | 36 | 4 / 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Мака... | 36 | 4 / 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Фоми... | 36 | 4 / 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Куфа... | 33 | 2 / 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Гуме... | 29 | 5 / 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Ряза... | 29 | 5 / 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Гуме... | 29 | 5 / 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Шашк... | 29 | 5 / 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Сизо... | 28 | 4 / 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Жере... | 23 | 5 / 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Дубо... | 23 | 3 / 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Исма... | 19 | 6 / 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Афан... | 18 | 4 / 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Пота... | 17 | 7 / 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Макс... | 15 | 5 / 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Фоми... | 15 | 8 / 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Петр... | 14 | 9 / 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Цой... | 13 | 6 / 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Казе... | 12 | 10 / 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Тип мероприятия | Наименование | |
| ☑ | 2026-01-07 | Christmas Swim | Рождественский Заплыв |
| ☐ | 2026-05-30 | Orlovsky Lakes | Орловские Озера |
| ☐ | 2026-07-19 | Golodnenky | Заплыв вокруг о.Голодненький (напротив KinUP) |







